Zebra
Zebra XSLATE L10 4G LTE 128 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Nero
Zebra XSLATE L10 4G LTE 128 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Nero
Prezzo di listino
€2.837,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€2.837,99 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Pentium® |
Modello del processore | N4200 |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4-SDRAM |
Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tipologia HD | WUXGA |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Numero dei microfoni | 2 |
Sistema audio | Alta Definizione (HD) |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Larghezza | 195,2 mm |
Profondità | 22 mm |
Altezza | 280,8 mm |
Peso | 1,3 kg |
Adattatore di voltaggio input AC | 19 V |
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 60 °C |
Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 3 - 95% |
Umidità | 3 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 15240 m |
A prova di goccia | 183 cm |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
WWAN | Sì |
Supporto Dual SIM | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipi schede di memoria | MicroSDXC |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Piattaforma | Windows |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Voltaggio della batteria | 20 V |
Tempo di ricarica | 2,75 h |
Durata batteria | 9,5 h |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
Design robusto | Sì |
Funzioni di protezione | Resistente al freddo, Antipolvere, A prova di esplosione, Resitente al caldo, Rain proof, Resistente agli urti, A prova di temperatura, Resistente alle vibrazioni, Impermeabile |
Famiglia della scheda grafica | Intel |
Adattatore grafico | HD Graphics 505 |
Intel® Smart Connect Technology | No |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Intel® Rapid Storage Technology | No |
Intel® Secure Boot | Sì |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Boot | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Versione Intel® Small Business Advantage (SBA) | 0,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Connect | 0,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 0,00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS, WEEE |
