Zebra
Zebra XSlate L10 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 di ottava generazione 8 GB 128 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Nero Windows 10 Pro
Zebra XSlate L10 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 di ottava generazione 8 GB 128 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Nero Windows 10 Pro
Prezzo di listino
€2.240,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€2.240,99 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core\u2122 i5 di ottava generazione |
Modello del processore | i5-8250U |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di bus | OPI |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Codice del processore | SR3LA |
Nome in codice del processore | Kaby Lake R |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Dimensione della confezione del processore | 42 X 24 mm |
Passo | Y0 |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Tjunction | 100 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Frequenza di TDP-down configurabile | 800 MHz |
configurazione PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR3-SDRAM |
Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Tipologia HD | WUXGA |
Formato | 16:10 |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Sistema audio | Alta Definizione (HD) |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Larghezza | 280,8 mm |
Profondità | 22 mm |
Altezza | 195,2 mm |
Peso | 1,3 kg |
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 60 °C |
Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 3 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 15240 m |
A prova di goccia | 183 cm |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSDXC |
Supporto di memoria | SSD |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Piattaforma | Windows |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Durata batteria | 10 h |
Presa per processore | BGA 1356 |
Processore ARK ID | 124967 |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
Conformità RoHS | Sì |
Famiglia della scheda grafica | Intel |
Adattatore grafico | UHD Graphics 620 |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru\u2122 3D Technology | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Intel® Secure Key | Sì |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 1,00 |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® TSX-NI | No |
Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
